29 Ocak 2012 tarihli direksiyon sınav saatleri
1.Sınav sonuçlarınız sınava girdiğiniz gün saat 16 da açıklanacaktır.
2.Direksiyon sınav sonuçlarını internet sitemizden veya bütün Erkan şubelerinden ve telefonla öğrenebilirsiniz.
3.Sınavdan başarılı olan adaylarımız sertifikalarını 6 Şubat pazartesi günü kayıt yaptırdıkları şubelerimizden alabilirler.
4.Sınavdan başarısız olan adaylarımız 2 Mart Cuma gününe kadar sınav ücretini yatırıp bir sonraki sınava girebilmek için tarih alacaklardır.
5.Direksiyon sınav hakkı 5(beş) tir.Sınava müracaat edilmemesi veya müracaat edildikten sonra sınava girilmemesi durumunda da hak kullanılmış sayılacaktır.
DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.Koltuk ve ayna ayarlarını yapıp, emniyet kemerini takın
2. Vites kolunu boşa alıp kontak anahtarını çevirerek aracı çalıştırın
3. Debriyaj pedalına basarak vitesi 1'e alın
4.Sol sinyali verip, el frenini indirin.
5. Hareket edecek olan aracının debriyajını yavaş yavaş gevşeterek hafif gaz vererek kalkın
6. Gaz pedalına basın, araç devrini aldıktan sonra debriyaj pedalına basarak vites kolunu İki'ye alın.
7.Dönel kavşakta dönüş yapmak için gazı kesin vites kolunu bire al dönüş yapacağınız yöne doğru sinyali verin, iç orta dikiz aynandan aracının arkasına bakın yol müsait ise dönüşü yapın.
8.Dönüş bitiminde direksiyon hâkimiyetini bozmadan yolun sağ şeridini takip edin
9. Duruşlar (Park) için debriyaja basın geri görme aynasına bakıp müsaitse frene basın
10.Aracı terk etmeden önce vites kolunu boşa al emniyet kemerini çıkar ve El frenini çekin.
11. Debriyaja basarak vitesi 1 e alıp aracı stop ettiriniz.(motoru durdurunuz)
12.Araçtan inerken sol aynayla arkadan gelen araçları mutlaka kontrol ederek araçtan ininiz.
TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
| SIRA | ADI | SOYADI | SER | TARİH | GÜN | SAAT | ARAÇ NO | PLAKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDULLAH | AKBULUT | D | 29.01.2012 | PAZAR | 10:10 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 2 | ABDULLAH | BAYIN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 3 | ABDULLAH | METİN | E | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | OTOBÜS | 01 B 5435 |
| 4 | ABDULLAH | SEYHAN | E | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | OTOBÜS | 01 B 5435 |
| 5 | ABDULLAH AYTAÇ | ÖZSOY | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 6 | AHMET | ASLAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 7 | ATAHAN | GÖNCÜOĞLU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 8 | AYBİKE | ÜTE | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 9 | AYFER | BOZKURT | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 10 | AYHAN | ASLAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:10 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 11 | AYNUR | ŞAHAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:20 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 12 | AYSEL | EFE | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:30 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 13 | AYŞE | ALTIPARMAK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:40 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 14 | AYŞE | KAYA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:50 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 15 | BALAZ | EROĞUL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 16 | BARAN | CEYHAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:10 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 17 | BAŞAK | KOYUNCU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 18 | BATIKAN KAAN | YANIK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 19 | BAYRAM | KAYA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 20 | BEKİR | KOCA | D | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 21 | BENAY | KARAMUT | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 22 | BENGÜ | KARAALİOĞLU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 23 | BERKAY | NUYAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 24 | BESNA | ÜNAL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 25 | BİRGÜL | TEKİN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 26 | BURAK | YAVUZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | 1 NOLU ARAÇ | 01 AKL 10 |
| 27 | BURCU | KARAÖZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 28 | BURÇİN BENGÜL | BİLMEZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 29 | BÜŞRA | KARAÇİZMELİ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 30 | CANAN | GÜNAŞTI | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 31 | CANAN | ŞAHİN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 32 | CANER | KEKLİK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:10 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 33 | CASIM | ÇELİK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 34 | CELALETTİN | KAYA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 35 | CEMAL | KUŞCİ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:20 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 36 | CEMALİYE | ASLAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:30 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 37 | CENGİZ | ÇİÇEK | D | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 38 | CUMALİ | YILMAZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:40 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 39 | CUMALİ | YILMAZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:10 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 40 | ÇAĞDAŞ | BİÇER | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:50 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 41 | ÇİLEM | GÜNEYSU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 42 | DERYA | ŞEKERHAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:10 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 43 | EBRU | ÇELİKER | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 44 | EBRU | OR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 45 | EBRU | ŞİMŞEK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 46 | EBRU | YANER | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 47 | EDA | ALGIN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 48 | EDA | PEKİN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 49 | ELİF | HAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 50 | ELİF | ORHAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 51 | EMİNE | ÇAKIR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | 2 NOLU ARAÇ | 01 ALK 75 |
| 52 | EMRAH | ÇOLAK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 53 | ENVER DOĞUŞCAN | ÖZKAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 54 | ERHAN | ÇİFTÇİ | A2 | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | MOTOSİKLET | 01 EN 738 |
| 55 | ERHAN | KARAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 56 | EROL | YALIM | D | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 57 | ESİN | DAĞ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 58 | ESRA | ÇAMALAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 59 | ESRA | GÜN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:10 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 60 | ESRA | GÜZEL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:20 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 61 | ESRA | MENEKŞE | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:30 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 62 | FADİME | KOCA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:40 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 63 | FATİH | ÖZTÜRKOĞLU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:50 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 64 | FATMA | DEMİR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 65 | FATMA | DURDU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:10 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 66 | FATMA | İNAL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 67 | FATMA | YENİGÜN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 68 | FATMA HÜSNE | KARA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 69 | FAZİLET | SÖZALDI | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 70 | FERİCE | ŞEYBAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:20 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 71 | FİLİZ | BOŞNAK | H(m) | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | ÖZ.TERT.ARAÇ | |
| 72 | GAMZE | ÜNAL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 73 | GAMZE | YARIZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 74 | GİZEM | ATEŞ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 75 | GİZEM | EROĞLU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 76 | GİZEM | KARAGÖL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | 3 NOLU ARAÇ | 01 ACA 32 |
| 77 | GÖKÇE | SAVAŞ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:30 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 78 | GÖKHAN | AĞIRMAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:10 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 79 | GÖZDE | KARAOĞLU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 80 | GÜL DÜRDANE | SİLİV | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 81 | GÜLSEREN | HANTA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 82 | HAFİZE | KETRE | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 83 | HAKKI | DOĞAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:20 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 84 | HALE | KAPLAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:10 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 85 | HANIM AYŞE | ADIGÜZEL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:20 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 86 | HASAN | KİRAZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:30 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 87 | HASAN | KUYUCU | D | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 88 | HATİCE | ADIGÜZEL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:40 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 89 | HATİCE | ÇAKIR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:50 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 90 | HAVA | SEVLER | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 91 | HAYRİYE GİZEM | SOLAK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:10 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 92 | HAZAL | ÜNLÜ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 93 | HELİN | ÇELİK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 94 | HİLAL | KARABULUT AYKURT | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 95 | HÜLYA | ÇİLLİBAL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 96 | HÜLYA | ŞENGÜL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 97 | IŞIL | ÖRGEN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 98 | IŞILTAN | DURSUN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 99 | İKBAL | ALTUN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 100 | İREM | BOZDOĞAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | 4 NOLU ARAÇ | 01 ACA 33 |
| 101 | İREM BURCU | ÖKEMEFE | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 102 | İRFAN | SAĞLAM | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:30 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 103 | İRFAN | YÜCEL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 104 | KEMAL | SUBAŞI | D | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 105 | KEMAL CANAYDIN | ALPER | D | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 106 | KENAN | DEVECİ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:40 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 107 | KIYMET | TALAŞ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 108 | KİBAR | BAĞ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 109 | MEHMET | AY | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:10 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 110 | MEHMET TUĞSAN | ILGAZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:40 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 111 | MELEK | ALTINTOP | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:50 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 112 | MELİHA | SÖMEK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:20 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 113 | MELİKE | GÜRBÜZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:30 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 114 | MELİS | ÜNLÜ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:40 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 115 | MELİSA | MARDİN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:50 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 116 | MELTEM | KILIÇÇEKER | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 117 | MERAL | KALOĞULLARI | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:10 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 118 | MERT | GENÇOĞLU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:50 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 119 | MERVE | KOÇAK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 120 | MERVE DİLARA | KOCACIK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 121 | MESUT | KESER | D | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 122 | MEVHİBE | YALÇIN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 123 | MİNE | KAHYA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 124 | MUHAMMED SAİD | TEKAY | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 125 | MUHAMMET EMİN | HARPUT | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 126 | MUHAMMET ZAFER | BALAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 127 | MUHTEREM | ÖKTEM | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 128 | MURAT | ADABER | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 129 | MURAT | ATAY | E | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | OTOBÜS | 01 B 5435 |
| 130 | MURAT | DİLME | E | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | OTOBÜS | 01 B 5435 |
| 131 | MURAT | İSTEKEROĞLU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:10 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 132 | MUSTAFA | İLHAN | D | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 133 | MUSTAFA KEMAL | SOYTORUN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | 5 NOLU ARAÇ | 01 ACA 34 |
| 134 | MUSTAFA LÜTFULLAH | ARDIÇ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 135 | MÜGE | KAYA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 136 | MÜRÜVET ASUMAN | YAPICI | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 137 | NACİYE | KILINÇ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 138 | NADİDE | GELİCİLİ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:10 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 139 | NALAN | GÖZÜSULU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:20 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 140 | NEJLA | KIRAÇ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 141 | NERMİN | DÜNDAR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 142 | NİLAY | GÖZÜBATIK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:30 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 143 | NİYAZİ BERK | ADIYAMAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:40 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 144 | NUR | ATEŞ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:50 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 145 | NURAY | YETGİN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 146 | NURİYE | TUNÇ ATILAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:10 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 147 | NURSEREN | ÖZMANSUR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 148 | OKAN | TÜRKTAN | H(o) | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | ÖZ.TERT.ARAÇ | 01 PM 009 |
| 149 | OKAN VOLKAN | ŞAHİN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 150 | ONUR | ÇULLU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 151 | ORHAN | ŞAHİN | H(o) | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | ÖZ.TERT.ARAÇ | 01 PM 009 |
| 152 | ÖZGE | GÜLBABA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 153 | ÖZGÜN | GÖK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 154 | ÖZGÜR | SELÇUK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 155 | ÖZLEM | BENLİ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 156 | ÖZLEM | DAĞTEKİR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 157 | ÖZLEM | LEVENTERLER | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 158 | ÖZLEM | ÖZTÜRK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 159 | PINAR | BİLGİÇ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | 6 NOLU ARAÇ | 01 B 4841 |
| 160 | POLEN GÜNEŞ | DİLMAÇ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 161 | RAMAZAN | BÜYÜKBAYRAM | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 162 | REHŞAN | ÜNLÜ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 163 | SAİDE | ÜLKÜ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 164 | SAMİ | SEVİM | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 165 | SEBİHA | ATİLLA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:10 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 166 | SEDEF | ŞİRE | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:20 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 167 | SEHER | DURMUŞOĞLU | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:30 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 168 | SERKAN | SÜSME | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:40 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 169 | SEVDA | ŞİMŞEK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:50 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 170 | SEVİNÇ | ŞEVKİN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 171 | SEZEN | AĞARTAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:10 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 172 | SİBEL | MERCAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 173 | SİNAN | ESEN | E | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | OTOBÜS | 01 B 5435 |
| 174 | SİNEM | KALFA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:20 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 175 | ŞAHİN | BEYAZGÜL | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 176 | ŞERİFE | SIKIK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 177 | TUĞBA | KARADAĞ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:30 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 178 | TUĞBA | ŞAHAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:40 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 179 | TUNCAY | EKEHAN | D | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | ÇEKİCİ | 01 YZ 108 |
| 180 | UĞUR | DEMİR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 181 | UĞUR | ŞAHİN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 182 | UĞUR CAN | KAYA | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 183 | ÜMİT | BAYRAM | A2 | 29.01.2012 | PAZAR | 10:00 | MOTOSİKLET | 01 EN 738 |
| 184 | ÜMİT | YILDIRIM | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 185 | VAHAP | UĞURLUDOĞAN | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:10 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 186 | VEYSİ | ANDIÇ | E | 29.01.2012 | PAZAR | 11:00 | OTOBÜS | 01 B 5435 |
| 187 | VOLKAN | DÜZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | 7 NOLU ARAÇ | 01 BLK 89 |
| 188 | YAVUZ | GÜNGÖR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 10:50 | 10 NOLU ARAÇ | 01 GA 093 |
| 189 | YILMAZ | PADIR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:30 | 8 NOLU ARAÇ | 01 BLK 84 |
| 190 | YUSUF | KIRKPINAR | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:40 | 8 NOLU ARAÇ | 01 BLK 84 |
| 191 | YUSUF BÜNYAMİN | GÜNDÜZ | B | 29.01.2012 | PAZAR | 08:50 | 8 NOLU ARAÇ | 01 BLK 84 |
| 192 | ZEHRA | ŞİMŞEK | B | 29.01.2012 | PAZAR | 11:20 | 9 NOLU ARAÇ | 01 ZU 004 |
| 193 | ZELİHA | ALTINKALEM | B | 29.01.2012 | PAZAR | 09:00 | 8 NOLU ARAÇ | 01 BLK 84 |
